Random event locsTable: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
|  Created page with "{| class="wikitable" !UE !Field !Type !Key Type !Default !Extra !Description |- |ADD |id |int(11) |PRI | |auto_increment | |- |ADD |event_probability |int(11) | |0 | |If > 0 modifies the probability in %. 100% is a 100x100 meters square. |- |ADD |event_areatype |varchar(100) | | | |Area Type, example: tavern, outdoors, temple, ... |}" | No edit summary | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| | | | | ||
| |Area Type, example: tavern, outdoors, temple, ... | |Area Type, example: tavern, outdoors, temple, ... | ||
| |- | |||
| |ADD | |||
| |loc_x | |||
| |float(10,2) | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |ADD | |||
| |loc_y | |||
| |float(10,2) | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |ADD | |||
| |loc_z | |||
| |float(10,2) | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |ADD | |||
| |radius | |||
| |float(10,2) | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |} | |} | ||
Latest revision as of 19:52, 30 March 2022
| UE | Field | Type | Key Type | Default | Extra | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD | id | int(11) | PRI | auto_increment | ||
| ADD | event_probability | int(11) | 0 | If > 0 modifies the probability in %. 100% is a 100x100 meters square. | ||
| ADD | event_areatype | varchar(100) | Area Type, example: tavern, outdoors, temple, ... | |||
| ADD | loc_x | float(10,2) | ||||
| ADD | loc_y | float(10,2) | ||||
| ADD | loc_z | float(10,2) | ||||
| ADD | radius | float(10,2) |